開催年月日 | 競技名 | 組合せ表 | 成績表 |
---|---|---|---|
2025/1/5 | 1月土曜杯 組み合わせ表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/29 | 12月 ダブルススクランブルカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/28 | 12月 チーム対抗コンペ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/27 | 12月 シニア&レディース月例大会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/24・25 | 12月 クリスマスカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/22 | 12月 フルバック研修会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/21 | 12月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/19 | 12月 木曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/15 | 12月 ときめき杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/14 | 12月 土曜月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/13 | 12月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/12 | 12月 月の宮杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/8 | 12月 第二月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/7 | 12月 ときめき杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/6 | 12月 SOY JOY杯 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/3 | 12月 あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/1 | 12月 第一月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/11/30 | 11月 ときめき杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/11/28 | 11月 木曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/11/23 | 11月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
前へ / 次へ