開催年月日 | 競技名 | 組合せ表 | 成績表 |
---|---|---|---|
2025/2/2 | 2月第一月例杯 組み合わせ表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/28 | 1月 西野金陵杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/26 | 1月 月の宮オープン杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/25 | 1月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/23 | 1月 木曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/19 | 1月 第2月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2028/1/18 | 1月 土曜月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/17 | 1月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/16 | 1月 月の宮杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/12 | 1月 第1月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/11 | 1月 ときめき杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/8 | 1月 あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/5 | 1月 新年杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/4 | 1月 新春杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2025/1/2・3 | 1月 初夢杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/29 | 12月 ダブルススクランブルカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/28 | 12月 チーム対抗コンペ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/27 | 12月 シニア&レディース月例大会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/24・25 | 12月 クリスマスカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2024/12/22 | 12月 フルバック研修会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
前へ / 次へ